<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: 5.12.2009 состоится семинар на тему: &#8220;Статистика и аналитика веб-сайта&#8221;</title>
	<atom:link href="http://imarketing.zp.ua/5-12-2009-sostoitsya-seminar-na-temu-statistika-i-analitika-veb-sajta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imarketing.zp.ua/5-12-2009-sostoitsya-seminar-na-temu-statistika-i-analitika-veb-sajta/</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 07:03:03 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>От: Дарья</title>
		<link>http://imarketing.zp.ua/5-12-2009-sostoitsya-seminar-na-temu-statistika-i-analitika-veb-sajta/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Дарья</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imarketing.zp.ua/?p=171#comment-51</guid>
		<description>Может вы выступите одним из инициаторов и докладчиков бесплатных семинаров? :)
Мы с удовольствием поддержим вашу инициативу, в том числе примем и денежные взносы на кофе-брейки, обслуживание помещения и техники :)
А вот те самые &quot;подпольные&quot; на то и подпольные, что подобные мероприятия не посещают.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Может вы выступите одним из инициаторов и докладчиков бесплатных семинаров? <img src='http://imarketing.zp.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Мы с удовольствием поддержим вашу инициативу, в том числе примем и денежные взносы на кофе-брейки, обслуживание помещения и техники <img src='http://imarketing.zp.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
А вот те самые &#8220;подпольные&#8221; на то и подпольные, что подобные мероприятия не посещают.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Поисковое продвижение и оптимизация в Запорожье</title>
		<link>http://imarketing.zp.ua/5-12-2009-sostoitsya-seminar-na-temu-statistika-i-analitika-veb-sajta/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Поисковое продвижение и оптимизация в Запорожье</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imarketing.zp.ua/?p=171#comment-50</guid>
		<description>Имхо, подобные семинары есть смысл делать бесплатными. Потому как подобные мероприятия придуманы для создания имени организатору, чтобы любой интересующийся студент или потенциальный заказчик мог придти и оживить дискуссию своим непониманием. Также из нор вылезут подпольные оптимизаторы, дорвейщики и т.д....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Имхо, подобные семинары есть смысл делать бесплатными. Потому как подобные мероприятия придуманы для создания имени организатору, чтобы любой интересующийся студент или потенциальный заказчик мог придти и оживить дискуссию своим непониманием. Также из нор вылезут подпольные оптимизаторы, дорвейщики и т.д&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Интернет-маркетинг в За&#8230; &#124; Оптимизация сайтов от cross{blog}</title>
		<link>http://imarketing.zp.ua/5-12-2009-sostoitsya-seminar-na-temu-statistika-i-analitika-veb-sajta/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Интернет-маркетинг в За&#8230; &#124; Оптимизация сайтов от cross{blog}</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 10:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imarketing.zp.ua/?p=171#comment-46</guid>
		<description>[...] что в Запорожье живет почти миллион человек, а курсы интернет-маркетинга посещают порядка 30-40. Количество людей - пожалуй [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] что в Запорожье живет почти миллион человек, а курсы интернет-маркетинга посещают порядка 30-40. Количество людей &#8211; пожалуй [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
